|
| 基金类型: | 全部 股票型 混合型 债券型 | 股票型,只投资股票。 混合型,投资股票和债券、货币等。 债券型,只投资债券。 |
代码 |
基金 | 类型 | 日期 |
累计净值 | 日涨跌(%) | 月涨跌(%) | 申赎状态 | |
| 000001 | 华夏成长混合 | 混合型 | 2010-02-25 | 1.424 | 3.205 | 1.2082 | -5.56 | 开放申购 开放赎回 |
| 000011 | 华夏大盘精选混合 | 混合型 | 2010-02-25 | 10.348 | 10.728 | 1.025 | -1.68 | 暂停申购 开放赎回 |
| 000021 | 华夏优势增长股票 | 股票 | 2010-02-25 | 2.152 | 2.272 | 1.3659 | -7.45 | 开放申购 开放赎回 |
| 000031 | 华夏复兴股票 | 股票 | 2010-02-25 | 1.281 | 1.281 | 0.9456 | -5.02 | 开放申购 开放赎回 |
| 000041 | 华夏全球股票(QD | 股票 | 2010-02-25 | 0.766 | 0.766 | -0.1303 | 0 | 开放申购 开放赎回 |
| 000051 | 华夏沪深300 | 股票 | 2010-02-25 | 0.921 | 0.921 | 1.4317 | -7.51 | 开放申购 开放赎回 |
| 000061 | 华夏盛世精选 | 2010-02-12 | 0.931 | 0.931 | 2.0833 | 0 | ||
| 001001 | 华夏债券A/B | 债券 | 2010-02-25 | 1.1 | 1.53 | 0.0909 | -0.27 | 开放申购 开放赎回 |
| 001003 | 华夏债券C | 债券 | 2010-02-25 | 1.084 | 1.514 | 0.0923 | -0.28 | 开放申购 开放赎回 |
| 001011 | 华夏希望债券A | 债券 | 2010-02-25 | 1.114 | 1.204 | 0.3603 | -0.98 | 开放申购 开放赎回 |
| 001013 | 华夏希望债券C | 债券 | 2010-02-25 | 1.107 | 1.197 | 0.3626 | -1.08 | 开放申购 开放赎回 |
| 002001 | 华夏回报混合 | 混合型 | 2010-02-25 | 1.347 | 3.359 | 0.9745 | -4.76 | 开放申购 开放赎回 |
| 002011 | 华夏红利混合 | 混合型 | 2010-02-25 | 3.345 | 4.178 | 1.1796 | -5.64 | 暂停申购 开放赎回 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 混合型 | 2010-02-25 | 1.098 | 2.386 | 1.0119 | -4.77 | 开放申购 开放赎回 |
| 002031 | 华夏策略混合 | 混合型 | 2010-02-25 | 1.978 | 1.978 | 0.7128 | -0.78 | 开放申购 开放赎回 |
| 020001 | 国泰金鹰增长股票 | 股票 | 2010-02-25 | 0.968 | 3.91 | 1.2552 | -5.72 | 开放申购 开放赎回 |
| 020002 | 国泰金龙债券A | 债券 | 2010-02-25 | 1.019 | 1.398 | 0.1966 | -0.29 | 开放申购 开放赎回 |
| 020003 | 国泰金龙行业混合 | 混合型 | 2010-02-25 | 0.892 | 3.662 | 1.1337 | -4.27 | 开放申购 开放赎回 |
| 020005 | 国泰金马稳健混合 | 混合型 | 2010-02-25 | 0.882 | 3.648 | 1.0309 | -4.08 | 开放申购 开放赎回 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 混合型 | 2010-02-25 | 1.071 | 2.012 | 1.3245 | -5.56 | 开放申购 开放赎回 |
| 020010 | 国泰金牛创新股票 | 股票 | 2010-02-25 | 1.051 | 1.146 | 1.4478 | -4.7 | 开放申购 开放赎回 |
| 020011 | 国泰沪深300指数 | 股票 | 2010-02-25 | 0.657 | 0.941 | 1.3888 | -7.55 | 开放申购 开放赎回 |
| 020012 | 国泰金龙债券C | 债券 | 2010-02-25 | 1.017 | 1.39 | 0.197 | -0.39 | 开放申购 开放赎回 |
| 020015 | 国泰区位优势 | 股票 | 2010-02-25 | 1.142 | 1.187 | 0.9725 | -3.81 | 开放申购 开放赎回 |
| 020018 | 国泰金鹿保本混合( | 保本型 | 2010-02-25 | 1 | 1.102 | 0.3009 | -0.1 | 开放申购 开放赎回 |
| 020019 | 国泰双利债券A | 债券 | 2010-02-25 | 1.105 | 1.115 | 0.3633 | 0.37 | 开放申购 开放赎回 |
| 020020 | 国泰双利债券C | 债券 | 2010-02-25 | 1.1 | 1.11 | 0.3649 | 0.28 | |
| 040001 | 华安创新混合 | 股票 | 2010-02-25 | 0.723 | 3.423 | 1.2605 | -5.55 | 开放申购 开放赎回 |
| 040002 | 华安中国A股增强指 | 股票 | 2010-02-25 | 0.878 | 3.317 | 1.3856 | -7.07 | 开放申购 开放赎回 |
| 040004 | 华安宝利配置混合 | 混合型 | 2010-02-25 | 1.063 | 3.343 | 0.9496 | -4.74 | 开放申购 开放赎回 |
| 040005 | 华安宏利股票 | 股票 | 2010-02-25 | 2.4895 | 3.1095 | 1.4011 | -5.19 | 开放申购 开放赎回 |
| 040006 | 华安国际配置 | 混合型 | 2009-06-29 | 0.954 | 0.954 | 71.8299 | 0 | 暂停申购 开放赎回 |
| 040007 | 华安中小盘成长股票 | 股票 | 2010-02-25 | 1.1795 | 2.4944 | 0.9932 | -5 | 开放申购 开放赎回 |
| 040008 | 华安策略优选股票 | 股票 | 2010-02-25 | 0.7609 | 2.2972 | 1.1162 | -6.96 | 开放申购 开放赎回 |
| 040009 | 华安稳定收益债券A | 债券 | 2010-02-25 | 1.1047 | 1.1347 | 0.3269 | -1.47 | 开放申购 开放赎回 |
| 040010 | 华安稳定收益债券B | 债券 | 2010-02-25 | 1.0957 | 1.1257 | 0.3296 | -1.51 | 开放申购 开放赎回 |
| 040011 | 华安核心股票 | 股票 | 2010-02-25 | 1.1291 | 1.6291 | 1.2827 | -5.55 | 开放申购 开放赎回 |
| 040012 | 华安强化收益债券A | 债券 | 2010-02-25 | 1.029 | 1.054 | 0.1947 | -0.85 | 开放申购 开放赎回 |
| 040013 | 华安强化收益债券B | 债券 | 2010-02-25 | 1.025 | 1.05 | 0.1955 | -0.86 | 开放申购 开放赎回 |
| 040015 | 华安动态灵活配置混 | 2010-02-25 | 0.988 | 0.988 | 0.7135 | -2.41 | 开放申购 开放赎回 | |
| 040180 | 华安上证180ET | 2010-02-25 | 1.031 | 1.031 | 1.3765 | -7.84 | 开放申购 开放赎回 | |
| 041003 | 华安现金富利货币B | 2010-02-25 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | ||
| 050001 | 博时价值增长混合 | 混合型 | 2010-02-25 | 0.78 | 3.282 | 0.9055 | -4.81 | 开放申购 开放赎回 |
| 050002 | 博时沪深300指数 | 股票 | 2010-02-25 | 0.886 | 2.866 | 1.3729 | -7.69 | 开放申购 开放赎回 |
| 050004 | 博时精选股票 | 股票 | 2010-02-25 | 1.4267 | 2.9317 | 1.2131 | -6.82 | 开放申购 开放赎回 |
| 050006 | 博时稳定价值债券B | 债券 | 2010-02-25 | 1.052 | 1.226 | 0 | 1.41 | 开放申购 开放赎回 |
| 050007 | 博时平衡配置混合 | 混合型 | 2010-02-25 | 1.138 | 2.417 | 0.2643 | -4.07 | 开放申购 开放赎回 |
| 050008 | 博时第三产业股票 | 股票 | 2010-02-25 | 1.069 | 2.785 | 1.0396 | -3.73 | 开放申购 开放赎回 |
| 050009 | 博时新兴成长股票 | 股票 | 2010-02-25 | 0.758 | 3.414 | 1.3368 | -5.58 | 开放申购 开放赎回 |
| 050010 | 博时特许价值 | 股票 | 2010-02-25 | 1.306 | 1.454 | 1.7926 | -4.77 | 开放申购 开放赎回 |
| 050011 | 博时信用债券A | 债券 | 2010-02-25 | 1.023 | 1.023 | 0 | 1.79 | 限制大额申购申购 开放赎回 |
| 050012 | 博时策略灵活配置 | 2010-02-25 | 1.009 | 1.018 | 1.001 | -8.62 | 开放申购 开放赎回 | |
| 050013 | 博时超大ETF联接 | 2010-02-25 | 0.906 | 0.906 | 1.229 | -8.23 | 开放申购 | |
| 050106 | 博时稳定价值债券A | 债券 | 2010-02-25 | 1.061 | 1.235 | 0 | 1.5 | 开放申购 开放赎回 |
| 050111 | 博时信用债券C | 债券 | 2010-02-25 | 1.021 | 1.021 | 0.098 | 1.69 | 限制大额申购申购 开放赎回 |
| 050201 | 博时价值增长贰号混 | 混合型 | 2010-02-25 | 0.746 | 2.201 | 0.9472 | -4.52 | 开放申购 开放赎回 |
| 051011 | 博时信用债券B | 2010-02-25 | 1.023 | 1.023 | 0 | 1.79 | 限制大额申购申购 开放赎回 | |
| 070001 | 嘉实成长收益混合 | 混合型 | 2010-02-25 | 0.9119 | 3.1236 | 1.176 | -4.13 | 开放申购 开放赎回 |
| 070002 | 嘉实增长混合 | 混合型 | 2010-02-25 | 4.318 | 4.909 | 0.8642 | -3.35 | 开放申购 开放赎回 |
| 070003 | 嘉实稳健混合 | 混合型 | 2010-02-25 | 0.916 | 2.618 | 1.1037 | -5.36 | 开放申购 开放赎回 |
| 070005 | 嘉实债券 | 债券 | 2010-02-25 | 1.264 | 1.689 | 0.1584 | -0.94 | 开放申购 开放赎回 |
| 070006 | 嘉实服务增值行业混 | 混合型 | 2010-02-25 | 3.743 | 4.113 | 1.7949 | -4.01 | 开放申购 开放赎回 |
| 070009 | 嘉实超短债债券 | 债券 | 2010-02-25 | 1.0028 | 1.1154 | 0.0099 | 0.24 | 开放申购 开放赎回 |
| 070010 | 嘉实主题混合 | 混合型 | 2010-02-25 | 1.331 | 2.839 | 1.1398 | -3.1 | 开放申购 开放赎回 |
| 070011 | 嘉实策略混合 | 混合型 | 2010-02-25 | 1.16 | 1.434 | 1.31 | -4.89 | 开放申购 开放赎回 |
| 070012 | 嘉实海外中国股票( | 混合型 | 2010-02-25 | 0.637 | 0.637 | -0.3129 | 0 | 开放申购 开放赎回 |
| 070013 | 嘉实研究精选股票 | 股票 | 2010-02-25 | 1.549 | 1.759 | 1.1757 | -4.94 | 开放申购 开放赎回 |
| 070015 | 嘉实多元债券A | 债券 | 2010-02-25 | 1.092 | 1.173 | 0.3676 | 0.27 | 开放申购 开放赎回 |
| 070016 | 嘉实多元债券B | 债券 | 2010-02-25 | 1.088 | 1.167 | 0.369 | 0.27 | 开放申购 开放赎回 |
| 070017 | 嘉实量化阿尔法股票 | 股票 | 2010-02-25 | 1.158 | 1.238 | 1.4899 | -7.33 | 开放申购 开放赎回 |
| 070018 | 嘉实回报混合 | 2010-02-25 | 1.024 | 1.035 | 1.0858 | -5.62 | 开放申购 开放赎回 | |
| 070099 | 嘉实优质企业股票 | 股票 | 2010-02-25 | 0.789 | 1.685 | 1.4138 | -5.69 | 开放申购 开放赎回 |
| 080001 | 长盛成长价值混合 | 混合型 | 2010-02-25 | 0.951 | 2.795 | 0.9554 | -4.51 | 开放申购 开放赎回 |
| 080002 | 长盛创新先锋混合 | 混合型 | 2010-02-25 | 1.1182 | 1.3382 | 1.1488 | -3.1 | 开放申购 开放赎回 |
| 080003 | 长盛积极配置债券 | 债券 | 2010-02-25 | 1.081 | 1.101 | 0.1946 | -2.08 | 开放申购 开放赎回 |
| 080005 | 长盛量化红利策略 | 2010-02-25 | 0.965 | 0.965 | 1.0471 | -6.21 | 开放申购 开放赎回 | |
| 090001 | 大成价值增长混合 | 混合型 | 2010-02-25 | 0.8059 | 3.4659 | 1.104 | -6.22 | 开放申购 开放赎回 |
| 090002 | 大成债券A/B | 债券 | 2010-02-25 | 1.0347 | 1.4597 | 0.2324 | -0.11 | 开放申购 开放赎回 |
| 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 混合型 | 2010-02-25 | 0.7684 | 3.3384 | 1.2384 | -4.64 | 开放申购 开放赎回 |
| 090004 | 大成精选增值混合 | 混合型 | 2010-02-25 | 0.9476 | 2.9331 | 1.2934 | -8.01 | 开放申购 开放赎回 |
| 090006 | 大成2020生命周 | 混合型 | 2010-02-25 | 0.678 | 2.5 | 1.194 | -6.44 | 开放申购 开放赎回 |
| 090007 | 大成策略回报股票 | 股票 | 2010-02-25 | 1.048 | 1.698 | 1.256 | -3.2 | 开放申购 开放赎回 |
| 090008 | 大成强化收益债券 | 债券 | 2010-02-25 | 1.0561 | 1.1561 | 0.3611 | -0.89 | 开放申购 开放赎回 |
| 090009 | 大成行业轮动股票 | 2010-02-25 | 1.048 | 1.048 | 0.8662 | -4.04 | 开放申购 开放赎回 | |
| 090010 | 大成中证红利指数 | 2010-02-12 | 1.002 | 1.002 | 0.2 | 0 | ||
| 090010 | 大成中证红利指数 | 2010-02-12 | 1.002 | 1.002 | 0.2 | 0 | ||
| 092002 | 大成债券C | 债券 | 2010-02-25 | 1.0109 | 1.4359 | 0.228 | -0.14 | 开放申购 开放赎回 |
| 100016 | 富国天源平衡混合 | 混合型 | 2010-02-25 | 0.978 | 2.3066 | 1.127 | -4.11 | 开放申购 开放赎回 |
| 100018 | 富国天利增长债券 | 债券 | 2010-02-25 | 1.2382 | 1.9032 | 0.1779 | -0.36 | 开放申购 开放赎回 |
| 100020 | 富国天益价值股票 | 股票 | 2010-02-25 | 0.9074 | 3.9187 | 1.1594 | -4.34 | 开放申购 开放赎回 |
| 100022 | 富国天瑞强势混合 | 混合型 | 2010-02-25 | 0.8651 | 3.3771 | 1.7644 | -5.61 | 暂停申购 开放赎回 |
| 100026 | 富国天合稳健股票 | 股票 | 2010-02-25 | 0.9163 | 2.2958 | 1.383 | -6.06 | 开放申购 开放赎回 |
| 100029 | 富国天成红利混合 | 混合型 | 2010-02-25 | 1.2722 | 1.3172 | 1.1448 | -4.21 | 开放申购 开放赎回 |
| 100032 | 富国天鼎中证指数增 | 股票 | 2010-02-25 | 1.343 | 1.787 | 0.9774 | -7.58 | 开放申购 开放赎回 |
| 100035 | 富国优化A | 债券 | 2010-02-25 | 1.012 | 1.012 | 0.3968 | -0.4 | 开放申购 开放赎回 |
| 100036 | 富国优化B | 2010-02-25 | 1.012 | 1.012 | 0.3968 | -0.4 | 开放申购 开放赎回 | |
| 100037 | 富国优化C | 债券 | 2010-02-25 | 1.009 | 1.009 | 0.398 | -0.5 | 开放申购 开放赎回 |
| 100038 | 富国沪深300 | 2010-02-12 | 0.959 | 0.959 | 2.4572 | 0 | ||
| 110001 | 易方达平稳增长混合 | 混合型 | 2010-02-25 | 1.441 | 2.691 | 1.1228 | -5.41 | 开放申购 开放赎回 |
| 110002 | 易方达策略成长混合 | 股票 | 2010-02-25 | 4.018 | 4.848 | 1.3622 | -6.68 | 开放申购 开放赎回 |
| 第1页: 首页 前页 后页 尾页 |