|
| 基金类型: | 全部 股票型 混合型 债券型 | 股票型,只投资股票。 混合型,投资股票和债券、货币等。 债券型,只投资债券。 |
代码 |
基金 | 类型 | 日期 |
累计净值 | 日涨跌(%) | 月涨跌(%) | 申赎状态 | |
| 000001 | 华夏成长混合 | 混合型 | 2010-03-12 | 1.388 | 3.169 | -1.1396 | 2.92 | 开放申购 开放赎回 |
| 000011 | 华夏大盘精选混合 | 混合型 | 2010-03-12 | 10.238 | 10.618 | -1.0534 | 5.89 | 暂停申购 开放赎回 |
| 000021 | 华夏优势增长股票 | 股票 | 2010-03-12 | 2.088 | 2.208 | -1.1363 | 4.26 | 开放申购 开放赎回 |
| 000031 | 华夏复兴股票 | 股票 | 2010-03-12 | 1.232 | 1.232 | -0.8051 | 4.15 | 开放申购 开放赎回 |
| 000041 | 华夏全球股票(QD | 股票 | 2010-03-12 | 0.804 | 0.804 | -0.1242 | 0 | 开放申购 开放赎回 |
| 000051 | 华夏沪深300 | 股票 | 2010-03-12 | 0.905 | 0.905 | -1.3086 | 3.17 | 开放申购 开放赎回 |
| 000061 | 华夏盛世精选 | 2010-03-12 | 0.93 | 0.93 | -1.1689 | 0 | 暂停申购 开放赎回 | |
| 001001 | 华夏债券A/B | 债券 | 2010-03-12 | 1.108 | 1.538 | 0.0903 | 1.01 | 开放申购 开放赎回 |
| 001003 | 华夏债券C | 债券 | 2010-03-12 | 1.091 | 1.521 | 0.0917 | 0.93 | 开放申购 开放赎回 |
| 001011 | 华夏希望债券A | 债券 | 2010-03-12 | 1.121 | 1.211 | -0.2669 | 1.82 | 开放申购 开放赎回 |
| 001013 | 华夏希望债券C | 债券 | 2010-03-12 | 1.114 | 1.204 | -0.2685 | 1.74 | 开放申购 开放赎回 |
| 002001 | 华夏回报混合 | 混合型 | 2010-03-12 | 1.322 | 3.334 | -0.8252 | 2.35 | 开放申购 开放赎回 |
| 002011 | 华夏红利混合 | 混合型 | 2010-03-12 | 3.256 | 4.089 | -1.1235 | 3.22 | 暂停申购 开放赎回 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 混合型 | 2010-03-12 | 1.077 | 2.365 | -0.9199 | 2.33 | 开放申购 开放赎回 |
| 002031 | 华夏策略混合 | 混合型 | 2010-03-12 | 1.968 | 1.968 | -0.8064 | 5.2 | 开放申购 开放赎回 |
| 020001 | 国泰金鹰增长股票 | 股票 | 2010-03-12 | 0.945 | 3.887 | -1.3569 | 4.92 | 开放申购 开放赎回 |
| 020002 | 国泰金龙债券A | 债券 | 2010-03-12 | 1.026 | 1.405 | 0.1953 | 1.59 | 开放申购 开放赎回 |
| 020003 | 国泰金龙行业混合 | 混合型 | 2010-03-12 | 0.869 | 3.591 | -1.1376 | 3.05 | 开放申购 开放赎回 |
| 020005 | 国泰金马稳健混合 | 混合型 | 2010-03-12 | 0.861 | 3.565 | -1.0344 | 1.76 | 开放申购 开放赎回 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 混合型 | 2010-03-12 | 1.051 | 1.992 | -1.0357 | 3.61 | 开放申购 开放赎回 |
| 020010 | 国泰金牛创新股票 | 股票 | 2010-03-12 | 1.03 | 1.125 | -1.3409 | 3.99 | 开放申购 开放赎回 |
| 020011 | 国泰沪深300指数 | 股票 | 2010-03-12 | 0.645 | 0.923 | -1.3761 | 3.17 | 开放申购 开放赎回 |
| 020012 | 国泰金龙债券C | 债券 | 2010-03-12 | 1.024 | 1.397 | 0.1956 | 1.69 | 开放申购 开放赎回 |
| 020015 | 国泰区位优势 | 股票 | 2010-03-12 | 1.109 | 1.154 | -0.9821 | 3.12 | 开放申购 开放赎回 |
| 020018 | 国泰金鹿保本混合( | 保本型 | 2010-03-12 | 0.998 | 1.1 | -0.1001 | 0.71 | 开放申购 开放赎回 |
| 020019 | 国泰双利债券A | 债券 | 2010-03-12 | 1.112 | 1.122 | 0.09 | 2.11 | 开放申购 开放赎回 |
| 020020 | 国泰双利债券C | 债券 | 2010-03-12 | 1.107 | 1.117 | 0.0904 | 2.12 | |
| 040001 | 华安创新混合 | 股票 | 2010-03-12 | 0.711 | 3.371 | -0.8368 | 2.84 | 开放申购 开放赎回 |
| 040002 | 华安中国A股增强指 | 股票 | 2010-03-12 | 0.861 | 3.261 | -1.2614 | 3.45 | 开放申购 开放赎回 |
| 040004 | 华安宝利配置混合 | 混合型 | 2010-03-12 | 1.05 | 3.33 | -1.1299 | 2.31 | 开放申购 开放赎回 |
| 040005 | 华安宏利股票 | 股票 | 2010-03-12 | 2.456 | 3.076 | -1.2544 | 4.27 | 开放申购 开放赎回 |
| 040006 | 华安国际配置 | 混合型 | 2009-06-29 | 0.954 | 0.954 | 71.8299 | 0 | 暂停申购 开放赎回 |
| 040007 | 华安中小盘成长股票 | 股票 | 2010-03-12 | 1.1464 | 2.4613 | -1.1383 | 3.72 | 开放申购 开放赎回 |
| 040008 | 华安策略优选股票 | 股票 | 2010-03-12 | 0.7453 | 2.2816 | -1.2978 | 2.85 | 开放申购 开放赎回 |
| 040009 | 华安稳定收益债券A | 债券 | 2010-03-12 | 1.0987 | 1.1287 | -0.227 | 0.53 | 开放申购 开放赎回 |
| 040010 | 华安稳定收益债券B | 债券 | 2010-03-12 | 1.0896 | 1.1196 | -0.2197 | 0.5 | 开放申购 开放赎回 |
| 040011 | 华安核心股票 | 股票 | 2010-03-12 | 1.0965 | 1.5965 | -0.9574 | 5.44 | 开放申购 开放赎回 |
| 040012 | 华安强化收益债券A | 债券 | 2010-03-12 | 1.032 | 1.057 | -0.1934 | 1.97 | 开放申购 开放赎回 |
| 040013 | 华安强化收益债券B | 债券 | 2010-03-12 | 1.028 | 1.053 | -0.1941 | 1.98 | 开放申购 开放赎回 |
| 040015 | 华安动态灵活配置混 | 2010-03-12 | 0.966 | 0.966 | -0.923 | 0.71 | 开放申购 开放赎回 | |
| 040180 | 华安上证180ET | 2010-03-12 | 1.017 | 1.017 | -1.2621 | 2.81 | 开放申购 开放赎回 | |
| 041003 | 华安现金富利货币B | 2010-03-12 | 1 | 1 | 0 | 0.12 | ||
| 050001 | 博时价值增长混合 | 混合型 | 2010-03-12 | 0.765 | 3.267 | -0.9067 | 1.56 | 开放申购 开放赎回 |
| 050002 | 博时沪深300指数 | 股票 | 2010-03-12 | 0.871 | 2.851 | -1.2471 | 3.06 | 开放申购 开放赎回 |
| 050004 | 博时精选股票 | 股票 | 2010-03-12 | 1.4057 | 2.9107 | -1.3751 | 2.36 | 开放申购 开放赎回 |
| 050006 | 博时稳定价值债券B | 债券 | 2010-03-12 | 1.056 | 1.23 | 0 | 0.67 | 开放申购 开放赎回 |
| 050007 | 博时平衡配置混合 | 混合型 | 2010-03-12 | 1.123 | 2.402 | -0.795 | 0.71 | 开放申购 开放赎回 |
| 050008 | 博时第三产业股票 | 股票 | 2010-03-12 | 1.054 | 2.752 | -0.9398 | 2.42 | 开放申购 开放赎回 |
| 050009 | 博时新兴成长股票 | 股票 | 2010-03-12 | 0.745 | 3.365 | -1.0624 | 3.29 | 开放申购 开放赎回 |
| 050010 | 博时特许价值 | 股票 | 2010-03-12 | 1.266 | 1.414 | -1.325 | 2.64 | 开放申购 开放赎回 |
| 050011 | 博时信用债券A | 债券 | 2010-03-12 | 1.029 | 1.029 | -0.097 | 0.69 | 限制大额申购申购 开放赎回 |
| 050012 | 博时策略灵活配置 | 2010-03-12 | 0.988 | 0.997 | -1.1011 | 0.1 | 开放申购 开放赎回 | |
| 050013 | 博时超大ETF联接 | 2010-03-12 | 0.893 | 0.893 | -1.1074 | 1.94 | 开放申购 | |
| 050106 | 博时稳定价值债券A | 债券 | 2010-03-12 | 1.065 | 1.239 | -0.0938 | 0.66 | 开放申购 开放赎回 |
| 050111 | 博时信用债券C | 债券 | 2010-03-12 | 1.026 | 1.026 | -0.0973 | 0.59 | 限制大额申购申购 开放赎回 |
| 050201 | 博时价值增长贰号混 | 混合型 | 2010-03-12 | 0.733 | 2.188 | -0.9459 | 1.36 | 开放申购 开放赎回 |
| 051011 | 博时信用债券B | 2010-03-12 | 1.029 | 1.029 | -0.097 | 0.69 | 限制大额申购申购 开放赎回 | |
| 070001 | 嘉实成长收益混合 | 混合型 | 2010-03-12 | 0.8967 | 3.0979 | -1.1574 | 3.81 | 开放申购 开放赎回 |
| 070002 | 嘉实增长混合 | 混合型 | 2010-03-12 | 4.247 | 4.838 | -1.0023 | 4.43 | 开放申购 开放赎回 |
| 070003 | 嘉实稳健混合 | 混合型 | 2010-03-12 | 0.896 | 2.578 | -0.8849 | 2.58 | 开放申购 开放赎回 |
| 070005 | 嘉实债券 | 债券 | 2010-03-12 | 1.28 | 1.705 | 0.1564 | 1.6 | 开放申购 开放赎回 |
| 070006 | 嘉实服务增值行业混 | 混合型 | 2010-03-12 | 3.632 | 4.002 | -0.6836 | 4.63 | 开放申购 开放赎回 |
| 070009 | 嘉实超短债债券 | 债券 | 2010-03-12 | 1.0027 | 1.1166 | 0.0099 | 0.18 | 开放申购 开放赎回 |
| 070010 | 嘉实主题混合 | 混合型 | 2010-03-12 | 1.279 | 2.787 | -0.234 | 6.75 | 开放申购 开放赎回 |
| 070011 | 嘉实策略混合 | 混合型 | 2010-03-12 | 1.132 | 1.406 | -1.1353 | 5.69 | 开放申购 开放赎回 |
| 070012 | 嘉实海外中国股票( | 混合型 | 2010-03-12 | 0.669 | 0.669 | 0 | 0 | 开放申购 开放赎回 |
| 070013 | 嘉实研究精选股票 | 股票 | 2010-03-12 | 1.501 | 1.711 | -1.0547 | 3.75 | 开放申购 开放赎回 |
| 070015 | 嘉实多元债券A | 债券 | 2010-03-12 | 1.095 | 1.176 | 0 | 1.86 | 开放申购 开放赎回 |
| 070016 | 嘉实多元债券B | 债券 | 2010-03-12 | 1.091 | 1.17 | 0 | 1.87 | 开放申购 开放赎回 |
| 070017 | 嘉实量化阿尔法股票 | 股票 | 2010-03-12 | 1.137 | 1.217 | -1.3876 | 3.89 | 开放申购 开放赎回 |
| 070018 | 嘉实回报混合 | 2010-03-12 | 0.994 | 1.005 | -0.7984 | 4.62 | 开放申购 开放赎回 | |
| 070099 | 嘉实优质企业股票 | 股票 | 2010-03-12 | 0.764 | 1.66 | -0.9079 | 4.3 | 开放申购 开放赎回 |
| 080001 | 长盛成长价值混合 | 混合型 | 2010-03-12 | 0.92 | 2.764 | -0.862 | 2.37 | 开放申购 开放赎回 |
| 080002 | 长盛创新先锋混合 | 混合型 | 2010-03-12 | 1.1055 | 1.3255 | -1.1622 | 2.95 | 开放申购 开放赎回 |
| 080003 | 长盛积极配置债券 | 债券 | 2010-03-12 | 1.0976 | 1.1176 | -0.1001 | 2.68 | 开放申购 开放赎回 |
| 080005 | 长盛量化红利策略 | 2010-03-12 | 0.946 | 0.946 | -1.046 | 2.69 | 开放申购 开放赎回 | |
| 090001 | 大成价值增长混合 | 混合型 | 2010-03-12 | 0.788 | 3.448 | -1.2655 | 2.91 | 开放申购 开放赎回 |
| 090002 | 大成债券A/B | 债券 | 2010-03-12 | 1.0395 | 1.4645 | -0.0576 | 1.22 | 开放申购 开放赎回 |
| 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 混合型 | 2010-03-12 | 0.7472 | 3.3172 | -1.4638 | 2.52 | 开放申购 开放赎回 |
| 090004 | 大成精选增值混合 | 混合型 | 2010-03-12 | 0.9285 | 2.914 | -1.4958 | 2.98 | 开放申购 开放赎回 |
| 090006 | 大成2020生命周 | 混合型 | 2010-03-12 | 0.659 | 2.481 | -1.6417 | 3.39 | 开放申购 开放赎回 |
| 090007 | 大成策略回报股票 | 股票 | 2010-03-12 | 1.021 | 1.671 | -0.9699 | 3.18 | 开放申购 开放赎回 |
| 090008 | 大成强化收益债券 | 债券 | 2010-03-12 | 1.0556 | 1.1556 | -0.2833 | 0.82 | 开放申购 开放赎回 |
| 090009 | 大成行业轮动股票 | 2010-03-12 | 1.022 | 1.022 | -1.1605 | 3.59 | 开放申购 开放赎回 | |
| 090010 | 大成中证红利指数 | 2010-03-12 | 0.999 | 0.999 | -0.1998 | 0 | ||
| 092002 | 大成债券C | 债券 | 2010-03-12 | 1.0155 | 1.4405 | -0.059 | 1.2 | 开放申购 开放赎回 |
| 100016 | 富国天源平衡混合 | 混合型 | 2010-03-12 | 0.9611 | 2.2897 | -0.7025 | 2.61 | 开放申购 开放赎回 |
| 100018 | 富国天利增长债券 | 债券 | 2010-03-12 | 1.2482 | 1.9132 | 0.048 | 1.66 | 开放申购 开放赎回 |
| 100020 | 富国天益价值股票 | 股票 | 2010-03-12 | 0.8902 | 3.9015 | -1.1877 | 2.32 | 开放申购 开放赎回 |
| 100022 | 富国天瑞强势混合 | 混合型 | 2010-03-12 | 0.8549 | 3.3529 | -1.5999 | 4.2 | 暂停申购 开放赎回 |
| 100026 | 富国天合稳健股票 | 股票 | 2010-03-12 | 0.9039 | 2.2834 | -1.1699 | 3.73 | 开放申购 开放赎回 |
| 100029 | 富国天成红利混合 | 混合型 | 2010-03-12 | 1.2407 | 1.2957 | -0.7757 | 2.64 | 开放申购 开放赎回 |
| 100032 | 富国天鼎中证指数增 | 股票 | 2010-03-12 | 1.315 | 1.756 | -1.3503 | 3.27 | 开放申购 开放赎回 |
| 100035 | 富国优化A | 债券 | 2010-03-12 | 1.01 | 1.01 | -0.1976 | 2.01 | 开放申购 开放赎回 |
| 100036 | 富国优化B | 2010-03-12 | 1.01 | 1.01 | -0.1976 | 2.01 | 开放申购 开放赎回 | |
| 100037 | 富国优化C | 债券 | 2010-03-12 | 1.007 | 1.007 | -0.1982 | 1.92 | 开放申购 开放赎回 |
| 100038 | 富国沪深300 | 2010-03-12 | 0.96 | 0.96 | -1.336 | 0 | 开放申购 开放赎回 | |
| 110001 | 易方达平稳增长混合 | 混合型 | 2010-03-12 | 1.42 | 2.67 | -0.9762 | 1.91 | 开放申购 开放赎回 |
| 110002 | 易方达策略成长混合 | 股票 | 2010-03-12 | 3.885 | 4.715 | -1.1953 | 4.21 | 开放申购 开放赎回 |
| 110003 | 易方达上证50指数 | 股票 | 2010-03-12 | 0.834 | 2.684 | -0.9736 | 1.79 | 开放申购 开放赎回 |
| 第1页: 首页 前页 后页 尾页 |